Національний (державний первинний) еталон одиниці тиску для абсолютного тиску в діапазоні від 2,7 × 102 Па до 7 × 106 Па та надлишкового тиску газів у діапазоні від мінус 1 × 105 Па до 7 × 106 Па
Відтворення та зберігання одиниці тиску для абсолютного тиску.
Передача розміру одиниці тиску робочим еталонам безпосереднім звіренням відповідно до ДСТУ 3496-97 «Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань абсолютного тиску в діапазоні від 2,7·10² до 4·10⁵ Па».
Метрологічні характеристики | ||
Діапазон | Діапазон значень одиниці тиску для абсолютного тиску від 2,7·102 Па до 7·106 Па | Діапазон значень одиниці тиску для надлишкового тиску від мінус 1,0·105 Па до мінус 1,4·103 Па та від 1,4·103 Па до 7·106 Па |
Невизначеність за типом А (uA) | 4,2·10-6р | 4,2·10-6р |
Невизначеність за типом В (uB) | \(\sqrt{3,7^2+(1,2 · 10^{-5} p)^2}\) | \(\sqrt{2,9^2+(1,2 · 10^{-5} p)^2}\) |
Сумарна стандартна невизначеність (uC) | 3,7 + 1,3·10-5p | 2,9 + 1,3·10-5p |
Розширена невизначеність (U) | 7,4 + 2,6·10-5p | 5,8 + 2,6·10-5p |
|
| р – тиск, що відтворюється |