Калібратори температури ТС-500; ТС-660
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТС-500 | ТС-660 | ||
Нестабільність підтримання заданої температури протягом 15 хв. після виходу на заданий режим у діапазоні температур, °С, не більше Вертикальний градієнт у робочій зоні, °С/см, не більше Час стабілізації температури на заданій точці, хв. | ±0,03 0,03 15 | ±0,03 0,02 15 | ||
Границі допустимої основної абсолютної похибки відтворення заданої температури в діапазоні, °С: • від 50 до 100 • від 100 до 200 • від 200 до 400 • від 400 до 500 • від 400 до 500 | ±0,05 ±0,1 ±0,2 ±0,3 - | у діапазоні | у реперних точках | |
±0,05 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,4 | ±0,005 ±0,02 ±0,03 ±0,05 ±0,07 | |||
Час нагрівання до максимальної температури, хв., не більше | 90 | 60 | ||
Число термометричних каналів | 8(макс. діаметр 20 мм | 8(макс. діаметр 12 мм) | ||
Висота термометричного каналу, мм Термометричний канал під реперну точку (у центрі), шт. Число ампул з реперним металом (галій, індій, олово, цинк, алюміній), шт. Діаметр термометричного каналу ампули, мм Висота термометричного каналу ампули, мм |
300
–
–
–
– | 270
1
5
10 180 |